每百万 token 单价(人民币)
按构建时的倍率计算:OpenAI 系 0.3,Claude 系 0.5
| 模型 | 倍率 | 输入 | 缓存读取 | 输出 | 官方价(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-6.1-sol | 0.3x | 4.2 | 0.21 | 21 | $2 / $10 |
gpt-6.1-terra | 0.3x | 2.1 | 0.105 | 10.5 | $1 / $5 |
gpt-6-astra | 0.3x | 21 | 2.1 | 105 | $10 / $50 |
gpt-6-sol | 0.3x | 4.2 | 0.42 | 21 | $2 / $10 |
gpt-6-luna | 0.3x | 0.21 | 0.021 | 1.05 | $0.1 / $0.5 |
gpt-5.6-luna | 0.3x | 0.42 | 0.042 | 2.52 | $0.2 / $1.2 |
gpt-image-2 | 0.3x | 10.5 | 2.625 | 63 | $5 / $30 |
claude-opus-5-5 | 0.5x | 14 | 0.7 | 70 | $4 / $20 |
claude-sonnet-5-5 | 0.5x | 7 | 0.7 | 35 | $2 / $10 |
claude-haiku-5-5 | 0.5x | 0.35 | 0.035 | 1.75 | $0.1 / $0.5 |
GLM-5.3 | 1x | 8 | 2 | 28 | $1.14286 / $4 |
GLM-5.3-FlashX | 1x | 2 | 0.57 | 7 | $0.285714 / $1 |
GLM-5.3-Flash | 1x | 0.8 | 0.23 | 2.8 | $0.114286 / $0.4 |
DeepSeek-V4.1-Flash | 1x | 1 | 0.02 | 4 | $0.142857 / $0.571429 |
人民币单价 = 官方单价 × 倍率 × 7。“官方价”一列是每百万 token 的输入 / 输出美元价,方便和官方对比。页面打开时会读取最新倍率并自动刷新表格。
看价格时注意
- 上表是标准价。长上下文和优先处理(Fast)会更贵,见计费方式。
gpt-image-2的“输出”是图片输出 token 的单价。- 实际扣费以控制台「使用记录」为准。价格表和实际扣费不一致时,请发邮件告诉我们。