Pricing / per million tokens
模型定价
每百万 Token(USD)。现价 = 官方原价 × 折扣。缓存列同为 $/MTok。
正在读取网关状态折后现价 · 原价划线对照
按量计费输入 / 输出 / 缓存 Token 分别计价
预充值起步无月租,充值后按需使用
不掺水口径表内为折后现价,官方原价划线对照
标准线路
支持 Codex 客户端与第三方客户端,支持 image-2。GPT-5.6 Fast 模式按表内标准价 2 倍计费。
| 模型 | 折扣 | 输入(原价) | 输出(原价) | 缓存写入 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 0.15x | $0.75$5.00 | $4.50$30.00 | $0.9375 | $0.075 |
| gpt-5.6-terra | 0.15x | $0.30$2.00 | $1.80$12.00 | $0.375 | $0.03 |
| gpt-5.6-luna | 0.15x | $0.03$0.20 | $0.18$1.20 | $0.0375 | $0.003 |
| gpt-5.5 | 0.15x | $0.75$5.00 | $4.50$30.00 | — | $0.075 |
| gpt-5.4 | 0.15x | $0.375$2.50 | $2.25$15.00 | — | $0.0375 |
| gpt-5.4-mini | 0.15x | $0.1125$0.75 | $0.675$4.50 | — | $0.01125 |
| grok-4.5 | 0.08x | $0.16$2.00 | $0.48$6.00 | — | $0.04 |
| deepseek-v4-flash | 0.8x | $0.176$0.22 | $0.528$0.66 | — | $0.0056 |
| deepseek-v4-pro | 0.8x | $0.528$0.66 | $1.584$1.98 | — | $0.0176 |
DeepSeek 采用官方峰谷定价,表内为谷时价;高峰时段(北京时间 9:00–12:00、14:00–18:00)单价为 2 倍。
Fast 使用 service_tier: "fast"(兼容 priority)。当前 0.15x 分组下,Sol / Terra / Luna 的输入价分别为 $1.50 / $0.60 / $0.06,输出价分别为 $9.00 / $3.60 / $0.36(每百万 Token)。
浏览模型目录逐个查看能力、定价与状态
完整定价与接入文档缓存计费口径与常见问题