Pricing / per million tokens
模型定价
每百万 Token(USD)。现价 = 官方原价 × 折扣。缓存列同为 $/MTok。
正在读取网关状态折后现价 · 原价划线对照
按量计费输入 / 输出 / 缓存 Token 分别计价
预充值起步无月租,充值后按需使用
不掺水口径表内为折后现价,官方原价划线对照
标准线路
支持 Codex 客户端与第三方客户端,支持 image-2 生成图片。日常够用。
| 模型 | 折扣 | 输入(原价) | 输出(原价) | 缓存写入 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 0.2x | $1.00$5.00 | $6.00$30.00 | $1.25 | $0.10 |
| gpt-5.6-terra | 0.2x | $0.50$2.50 | $3.00$15.00 | $0.625 | $0.05 |
| gpt-5.6-luna | 0.2x | $0.20$1.00 | $1.20$6.00 | $0.25 | $0.02 |
| gpt-5.5 | 0.2x | $1.00$5.00 | $6.00$30.00 | — | $0.10 |
| gpt-5.4 | 0.2x | $0.50$2.50 | $3.00$15.00 | — | $0.05 |
| gpt-5.4-mini | 0.2x | $0.15$0.75 | $0.90$4.50 | — | $0.015 |
| grok-4.5 | 0.1x | $0.20$2.00 | $0.60$6.00 | — | $0.05 |
| composer-2.5 | 0.1x | $0.10$1.00 | $0.20$2.00 | — | $0.02 |
浏览模型目录逐个查看能力、定价与状态
完整定价与接入文档缓存计费口径与常见问题